Her finner du samlet oversikt over hvilke lag og foreninger i Lyngdal som er tildelt kultur- og aktivitetsmidler for 2025, og hvor mye hvert enkelt lag er blitt tildelt.
Det er for 2025 gitt tilsagn om til sammen 625 000 kroner i kultur- og aktivitetsmidler til lag og foreninger i Lyngdal kommune.
Samlet ble det søkt om godt og vel to millioner kroner, fra til sammen 62 ulike lag og foreninger.
Fordelingen av kultur- og aktivitetsmidler var oppe som politisk sak i utvalget for kultur og samskaping torsdag 20. november 2025. Opptaket fra den behandlingen kan du se via knappelenken under.
Lenke: Kulturutvalget 20.11.25
Se under de ulike seksjonene for tildelte summer, og hva det er søkt om midler til.
Velforeninger
Velforeninger i Lyngdal kommune søkte om totalt 407 870 kr, og fikk tildelt til sammen 138 000 kr.
| Navn på forening | Antall medlemmer | Søkt om støtte til | Søknadsbeløp | Tildelt beløp |
| Øvre Helle vel | 30 | Huskeseter og dugnadsmat | 10 000 | 3000 |
| Øvre Oftebro velforening | 150 | Nye apparater og vedlikehold | 25 000 | 15 000 |
| Romsåsen velforening | 320 | Nytt lekeapparat | 95 000 | 25 000 |
| Rinnan vel | 70 | Oppgradering lekeplass | 7500 | 5000 |
| Sæløer vel | 88 | Utvikling og vedlikehold lekeplass | 10 000 | 7000 |
| Oftebrolia velforening | 70 | Opparbeidelse av lekeplass | 50 000 | 15 000 |
| Vemestadlunden lekeplass | 30 | Vedlikehold lekeplass og utskifting huske | 10 000 | 5000 |
| Romskogen velforening | 450 | Vedlikehold lekeplass inkl. trafikksikkerhetstiltak | 20 000 | 10 000 |
| Løkka vel | 400 | Fallunderlag huskestativ, ny gressklipper og drift | 25 000 | 8000 |
| Vinkelveien vel | 100 | Nye apparater, sykkelsti på lekeplass, lekehytte | 60 000 | 20 000 |
| Lillekroken velforening | 87 | Materialer/ vedlikehold | 15 000 | 7500 |
| Konsmo og Furumoen vel forening | 140 | Huskestativ | 15 000 | 7500 |
| Bergesletta velforening | 150 | Gressklipper kantklipper, benker, paradis og basketkurv | 25 000 | 10 000 |
| Å grendeutvalg | 3 | Fotballmål og grus | 40 370 | 0 |
Grende- og aktivitetshus
Fra grende- og aktivitetshus kom det inn søknader på til sammen 166 300 kr. Samlet tildelt beløp her ble 53 000 kr.
| Navn på forening | Antall medlemmer | Søkt om støtte til | Søknadsbeløp | Tildelt beløp |
| Bruseland grendehus | 30 | Innvendig restaurering av bygget | 50 000 | 15 000 |
| Grindheim ungdomslag | 122 | Innkjøp av spill | 12 000 | 4000 |
| Kvås ungdomslag | 46 | Kjøp av projektor | 20 000 | 7000 |
| Drageland bedehus | 200 | varmepumpe, lydhimling, belysning | 52 800 | 15 000 |
| Sveindal gamle skolehus | 0 | Drift og vedlikehold | 10 000 | 5000 |
| Sveindal museum | 0 | Beis og vedlikehold | 9500 | 3000 |
| Belland skolehus | 0 | Vinduer og gjerde | 12 000 | 4000 |
Helse og folkehelse
Kategorien helse og folkehelse omfatter i denne runden fire lag og foreninger som søkte om til sammen 29 500 kr. Samlet tildelt sum her ble 18 000.
| Navn på forening | Antall medlemmer | Søkt om støtte til | Søknadsbeløp | Tildelt beløp |
| Lyngdal demensforening | 40 | Aktiviteter på skjermet avdeling | 5000 | 3000 |
| NFU Farsund, Lyngdal og Kvinesdal lokallag | 102 | Lavere egenandel på aktiviteter | 7000 | 3000 |
| Lyngdal Røde Kors | 12 | Årer til kanoer | 5000 | 2000 |
| Lyngdal Rotary klubb | 33 | Utgifter til rydding av turstier | 12 500 | 10 000 |
Idrett, sport og diverse aktiviteter
Innenfor denne kategorien kom det søknader på til sammen 848 011 kr fra totalt 16 ulike idrettslag, sportsklubber og foreninger. Her er både speidere, ungdomslag, motorsport og dans i tillegg til ulike idrettslag og sportslige aktiviteter. Samlet tildelt beløp her ble 203 000 kr.
| Navn på forening | Antall medlemmer | Søkt om støtte til | Søknadsbeløp | Tildelt beløp |
| Lyngdal turnforening | 197 | Leie av lyd til juleshow | 5000 | 4000 |
| Konsmo trial/cross klubb | 47 | Klubblokale eller sanitæranlegg, samt 2 trialsykler, utstyr og arrangement | 380 000 | 40 000 |
| Lyngdal functional fitness klubb | 90 | Gjennomføre Master-NM i functional fitness i Fibohallen 2026 | 50 000 | 20 000 |
| Lyngdal functional fitness klubb | 90 | Husleie, strøm, vedlikehold | 100 000 | 10 000 |
| Lister volleyball klubb | 90 | Innkjøp av utstyr og leie av idrettshall | 30 000 | 10 000 |
| Kvås idrettslag | 61 | Oppgradering utstyr og nykjøp til gymsal i sambrukshus | 20 000 | 8000 |
| Lyngdal dartklubb | 16 | Utgifter ifm flytting av lokaler og oppussing | 20 000 | 4000 |
| Grindølen skytterlag | 85 | Drift, oppgradering og stevner | 50 000 | 25 000 |
| Lyngdal og Farsund seniordans | 27 | Støtte til kjøring og bevertning | 5000 | 2000 |
| Grindheim idrettslag | 356 | Håndballer og div utstyr | 14 011 | 8000 |
| Lyngdal speidergruppe | 84 | Telt, stormkjøkken førstehjelps- utstyr, mat og forbruksmateriell | 40 000 | 15 000 |
| Lyngdal frisbeeklubb | 70 | Gratis medlemskontingent barn/unge, deltakeravgift konkurranser, banebygging | 30 000 | 15 000 |
| Konsmo idrettslag | 45 | Opprette enkel frisbee-bane | 30 000 | 10 000 |
| UL Lyngdølen | 48 | Hyttetur, utstyr til barnedisko, videreføring av barneleik | 50 000 | 15 000 |
| Norsk motorklubb (NMK) Konsmo | 205 | Innleie av maskiner, kjøp av grus, dustex og klor | 20 000 | 15 000 |
| Døladansen | 14 | Reiseutgifter og kurs for instruktør(er) | 4000 | 2000 |
Musikk- og kulturliv
Kommunens musikk- og kulturliv søkte om til sammen 290 000 kr. Samlet tildelt sum av kulturmidler her ble 110 000 kr.
| Navn på forening | Antall medlemmer | Søkt om støtte til | Søknadsbeløp | Tildelt beløp |
| Austad Teater | 34 | Oppgraderinglyd- og lysutstyr | 30 000 | 10 000 |
| Koremi | 42 | Drift, tilskudd til allsang- kvelder og honorar pianist/ musiker | 30 000 | 5000 |
| Imf-forsamlingen Lyngdal | 13 | Instruktør, fornyelse av instrumenter og noter | 10 000 | 5000 |
| Sæløer og Lista kystlag | 27 | Vedlikehold sjøbu på Kjøpsøy og listerbåten Prøven | 10 000 | 5000 |
| Lister pride avd. Lyngdal | 5 | Lyd, underholdn. og reiseutg. Ifm Lister Pride Lyngdal | 15 000 | 12 000 |
| Lyngdal brass | 15 | Reperasjon og innkjøp av instrumenter for rekruttering | 50 000 | 17 000 |
| Sound of Happiness Lyngdal | 17 | 5 mikrofoner og PA | 20 000 | 8000 |
| Austad historielag | 80 | Historisk vandring for familier i samarbeid med Austad amatørteater og Austad ungdomsteater mai 2026 | 20 000 | 10 000 |
| Lyngdal skolekorps | 35 | 35 uniformer | 80 000 | 30 000 |
| Musikk- verkstedet Byremo | 101 | Instruktører, reiseutgifter, matservering, utstyr | 25 000 | 8000 |
Trossamfunn og aktiviteter
Fra ulike trossamfunn og ulike aktivitetstilbud knyttet til disse kom det søknader på totalt 273 400 kr. Tildelt beløp ble 103 000 kr.
| Navn på forening | Antall medlemmer | Søkt om støtte til | Søknadsbeløp | Tildelt beløp |
| Norkirken Byremo | 50 | Betale regninger etter gjennomført arrangement | 10 000 | 5000 |
| Bedehus- klubben | 17 | Aktiviteter for barn | 3000 | 2000 |
| Krik Konsmo | 35 | Billigere aktiviteter for deltakere | 20 000 | 8000 |
| Konsmo gutteklubb | 23 | Materiell og mat | 3000 | 2000 |
| Kam sam | 41 | Mat, utstyr, transport ifm ungdomsarr. | 20 000 | 6000 |
| Lyngdal sokn | 5346 | Bygging av basketbane | 10 000 | 0 |
| Lyngdal sokn | 5346 | Utstyr til aktivitet, lønnsmidler barne- og ungdoms- arbeidere, teknisk utstyr | 97 000 | 60 000 |
| Lyngdal sokn | 5346 | Utstyr til babysang | 9200 | 0 |
| Lyngdal sokn | 5346 | Utstyr og mat tilknyttet barne- og ungdomsaktiviteter | 56 200 | 0 |
| Pinsemenigheten Zion | 140 | Innleie av utstyr til Vennefesten | 15 000 | 5000 |
| Lyngdal pinsemenighet | 214 | Drift av barne- og ungdomstilbud | 30 000 | 15 000 |
Kontaktinformasjon
Har du spørsmål knyttet til fordelingen av årets kultur- og aktivitetsmidler, kan du kontakte enhetsleder for kultur i Lyngdal kommune.
Kristian Strøm, enhetsleder